أسعار الذهب اليوم في مصر — جدول البيع والشراء ومصفوفة الأوزان
يعرض هذا الدليل المرجعي أسعار تداول الذهب في مصر اليوم لكل عيار، متبوعاً بمصفوفة أوزان شاملة (من 1 جرام وحتى 100 جرام) لمساعدة المشترين والمدخرين على مقارنة التكلفة الخام قبل المصنعية.
جدول أسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري (بدون مصنعية)
التغير اليومي (عيار 21 مقابل أمس)
التغير خلال 7 أيام (عيار 21)
التغير خلال 30 يوماً (عيار 21)
| العيار / الوحدة | درجة النقاء | سعر الشراء للمستهلك (البيع في الصاغة - خام) | سعر إعادة البيع للصاغة (شراء الصاغة منك) | تفاصيل وحاسبة العيار |
|---|---|---|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 999.9 في الألف | 7,177 ج.م | 7,116 ج.م | صفحة عيار 24 |
| جرام الذهب عيار 22 | 916.7 في الألف | 6,579 ج.م | 6,523 ج.م | احسب التكلفة |
| جرام الذهب عيار 21· الأكثر تداولاً | 875 في الألف | 6,280 ج.م | 6,227 ج.م | صفحة عيار 21 |
| جرام الذهب عيار 18 | 750 في الألف | 5,383 ج.م | 5,337 ج.م | صفحة عيار 18 |
| جرام الذهب عيار 14 | 583.3 في الألف | 4,186 ج.م | 4,150 ج.م | صفحة عيار 14 |
| جرام الذهب عيار 12 | 500 في الألف | 3,588 ج.م | 3,558 ج.م | احسب التكلفة |
| الجنيه الذهب القياسي (8 جرام عيار 21) | 875.0 في الألف (8 جرام) | 50,240 ج.م | 49,816 ج.م | تفاصيل الجنيه وعيار 21 |
| أونصة الذهب محلياً (31.1035 جرام عيار 24) | 999.9 في الألف (أوقية ترويسية) | 223,230 ج.م | 221,332 ج.م | تفاصيل الأونصة وعيار 24 |
توضيح هام للمستهلك: الأسعار أعلاه هي أسعار ذهب خام استرشادية قبل إضافة أجر المصنعية والدمغة وضريبة القيمة المضافة. قد تختلف عروض الأسعار الفعلية من محل صاغة لآخر ومن محافظة لأخرى بفارق طفيف تبعاً لتكلفة السيولة الفورية.
المصادر المرجعية: Gold-API (Spot XAU/USD) (رصد الأوقية: 23/10/2026، 15:54) · ExchangeRate-API Open Access (USD/EGP) (رصد الصرف: 23/10/2026، 03:02) · اقرأ المعادلة الرياضية الكاملة لمنهجية التسعير
مصفوفة أسعار الأوزان القياسية في مصر (ذهب خام بدون مصنعية)
تُظهر الجدول التالي القيمة الخام للأوزان الأكثر طلباً في السوق المصري بناءً على سعر شراء المستهلك الحالي:
| الوزن بالجرام | عيار 24 (سبائك) | عيار 21 (جنيهات ومشغولات) | عيار 18 (مشغولات حديثة) | عيار 14 (اقتصادي) |
|---|---|---|---|---|
| 1 جرام | 7,177 ج.م | 6,280 ج.م | 5,383 ج.م | 4,186 ج.م |
| 2.5 جرام | 17,943 ج.م | 15,700 ج.م | 13,458 ج.م | 10,465 ج.م |
| 5 جرام | 35,885 ج.م | 31,400 ج.م | 26,915 ج.م | 20,930 ج.م |
| 8 جرام (وزن الجنيه الذهب) | 57,416 ج.م | 50,240 ج.م | 43,064 ج.م | 33,488 ج.م |
| 10 جرام | 71,770 ج.م | 62,800 ج.م | 53,830 ج.م | 41,860 ج.م |
| 20 جرام | 143,540 ج.م | 125,600 ج.م | 107,660 ج.م | 83,720 ج.م |
| 31.1035 جرام (الأونصة الترويسية) | 223,230 ج.م | 195,330 ج.م | 167,430 ج.م | 130,199 ج.م |
| 50 جرام | 358,850 ج.م | 314,000 ج.م | 269,150 ج.م | 209,300 ج.م |
| 100 جرام | 717,700 ج.م | 628,000 ج.م | 538,300 ج.م | 418,600 ج.م |
أدلة الأعيرة المتخصصة في مصر
تتضمن كل صفحة شرحاً مفصلاً لنسبة النقاء، أختام مصلحة الدمغة والموازين، متوسط المصنعية، وأسئلة المشترين الشائعة: