السجل التاريخي لأسعار الذهب في مصر (7 و30 و90 يوماً)
يعرض هذا القسم السلسلة الزمنية الموثقة لحركة أسعار الذهب في مصر بالجنيه المصري، مع حساب التغير المطلق بالجنيه والنسبة المئوية، وتوضيح أعلى وأدنى مستوى سعري، وسياسة التعامل الصريح مع أيام إغلاق البورصات العالمية.
السجل التاريخي الموثق وحركة أسعار الذهب في مصر (7 / 30 / 90 يوماً)
بيانات تاريخية فعلية مرصودة بدون توليد نقاط افتراضية لأيام الإجازات الأسبوعية للبورصات العالمية.
التغير خلال 30 يوماً
-10 ج.م (-0.16%)
من 2026-09-26 إلى 2026-10-23
أعلى مستوى مرصود في الفترة
6,290 ج.م
بتاريخ 2026-09-26
أدنى مستوى مرصود في الفترة
6,159 ج.م
بتاريخ 2026-10-22
نقاط الرصد الموثقة
14 نقطة رصد
أيام الإغلاق غير المرصودة: 16
| التاريخ | عيار 24 (ج.م) | عيار 21 (ج.م) | عيار 18 (ج.م) | الجنيه الذهب (ج.م) | الأونصة عالمياً ($) | الدولار الضمني (ج.م) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 7,177 ج.م | 6,280 ج.م | 5,383 ج.م | 50,240 ج.م | $4,028.60 | 55.22 |
| 2026-10-22 | 7,038 ج.م | 6,159 ج.م | 5,279 ج.م | 49,268 ج.م | $4,025.30 | 54.39 |
| 2026-10-21 | 7,153 ج.م | 6,259 ج.م | 5,365 ج.م | 50,074 ج.م | $4,091.63 | 54.38 |
| 2026-10-20 | 7,126 ج.م | 6,235 ج.م | 5,344 ج.م | 49,880 ج.م | $4,089.20 | 54.20 |
| 2026-10-19 | 7,116 ج.م | 6,226 ج.م | 5,337 ج.م | 49,809 ج.م | $4,098.50 | 54.00 |
| 2026-10-18 | 7,101 ج.م | 6,213 ج.م | 5,325 ج.م | 49,704 ج.م | $4,108.90 | 53.75 |
| 2026-10-17 | 7,092 ج.م | 6,205 ج.م | 5,319 ج.م | 49,642 ج.م | $4,115.20 | 53.60 |
| 2026-10-16 | 7,081 ج.م | 6,196 ج.م | 5,311 ج.م | 49,568 ج.م | $4,128.40 | 53.35 |
| 2026-10-15 | 7,076 ج.م | 6,192 ج.م | 5,307 ج.م | 49,533 ج.م | $4,144.70 | 53.10 |
| 2026-10-12 | 7,064 ج.م | 6,181 ج.م | 5,298 ج.م | 49,447 ج.م | $4,165.10 | 52.75 |
| 2026-10-09 | 7,059 ج.م | 6,177 ج.م | 5,295 ج.م | 49,416 ج.م | $4,182.30 | 52.50 |
| 2026-10-05 | 7,088 ج.م | 6,202 ج.م | 5,316 ج.م | 49,619 ج.م | $4,215.60 | 52.30 |
| 2026-10-01 | 7,141 ج.م | 6,248 ج.م | 5,355 ج.م | 49,984 ج.م | $4,258.80 | 52.15 |
| 2026-09-26 | 7,188 ج.م | 6,290 ج.م | 5,391 ج.م | 50,317 ج.م | $4,295.40 | 52.05 |
مصدر البيانات التاريخية: السجل التاريخي مبني على نقاط رصد موثقة من أرشيف أسعار الذهب والصرف (Cloudflare Pages Currency-API & jsDelivr بترخيص CC0-1.0 وExchangeRate-API). لا نقوم بتوليد نقاط وهمية لسد فجوات العطلات الأسبوعية للبورصات العالمية.
معالجة الأيام غير المرصودة: تُغلق البورصات العالمية للذهب يومي السبت والأحد من كل أسبوع؛ لذلك تُعرض نقاط الرصد الموثقة الفعلية فقط مع الإشارة الصريحة لعدد الأيام غير المرصودة ضمن النطاق الزمني دون اختلاق أسعار افتراضية.
كيف تقرأ تغيرات أسعار الذهب التاريخية في مصر بصورة صحيحة؟
1. عزل أثر الأونصة عن أثر الصرف
يعرض الجدول التاريخي كلاً من سعر الأونصة عالمياً بالدولار وسعر الصرف الضمني للجنيه؛ مما يتيح لك معرفة ما إذا كان تغير السعر المحلي ناتجاً عن حركة البورصة العالمية أم عن تحرك سعر الصرف المحلي.
2. عدم اختلاق بيانات العطلات
تلتزم منصة «مِعيَار الذهب» بعدم توليد أسعار وهمية لسد فجوات العطلات الأسبوعية؛ إذ نعرض فقط نقاط الرصد الموثقة من الأرشيف المرجعي مع بيان عدد الأيام غير المرصودة.
3. الأداء التاريخي لا يضمن المستقبل
السلسلة التاريخية أداة لفهم التذبذب السعري ونطاقات التداول السابقة، ولا تُعد مؤشراً حتمياً على اتجاه الأسعار في المستقبل. راجع مصفوفة السيناريوهات لتحليل الحساسية.